ASUS2019年最新スマホZenFone Max(M2)/ZenFone Max Pro(M2)が買える格安SIM(MVNO)事業者まとめ
2019年3月15日より、ASUS製最新スマホZenFone Max(M2)とZenFone Max Pro(M2)の販売がスタートしました。
ZenFone Maxシリーズは、手頃な価格帯と大容量バッテリーが特徴です。
最新のZenFone Max(M2)は、大容量バッテリーはそのままに、前モデルよりもパワーアップしたCPUを搭載する正統後継機です。
ECサイトでの単体販売はもちろん、主要の格安SIM(MVNO)事業者でもZenFone Max(M2)とZenFone Max Pro(M2)の販売が開始しています。
今回は、ZenFone Max(M2)とZenFone Max Pro(M2)を販売する格安SIM(MVNO)事業者をまとめていきます。
目次
ZenFone Max(M2)/ZenFone Max Pro(M2)を取扱う格安SIM(MVNO)事業者
格安SIM事業者 | Zen Fone MAX(M2) | Zen Fone MAX Pro(M2) |
IIJmio | 一括:24,800円 分割:1,050円 | 一括:32,800円 分割:1,380円 |
OCNモバイルONE | 一括:16,800円 3/28まで一括6,800円 | 一括:24,800円 3/28まで一括12,800円 |
NifMo | 一括:26,667円 分割:1,112円(24回) | ー |
DMMモバイル | 一括:26,500円 分割:1,409円(24回) | 一括:35,500円 分割:1,887円(24回) |
エキサイトモバイル | 一括:25,100円 分割:初回1,065円 2回目以降1,045円(計24回) *分割は別途手数料要 | 一括:33,900円 分割:初回1,424円 2回目以降1,412円(計24回) *分割は別途手数料要 |
リンクスメイト | 一括:26,500円 分割:1,325円(24回) | 一括:35,500円 分割:1,775円(24回) |
ZenFone Max(M2)とZenFone Max Pro(M2)の格安SIM(MVNO)事業者最安値は、OCNモバイルONEです。
OCNモバイルONEで販売するスマホは、人気機種だとすぐに在庫切れになりがちです。
数日すると在庫が戻っていることがあるので、気になる機種があればすぐに申込むか、在庫切れの場合はこまめに公式サイトをチェックしましょう。
ZenFone Max(M2)/ZenFone Max Pro(M2)取扱い格安SIM(MVNO)事業者のキャンペーン
格安SIM事業者 | 2019年3月実施中 格安SIMキャンペーン内容 |
IIJmio | ■「シェアNo1記念 スマホ代月額300円キャンペーン」 ・音声通話SIMが3ヶ月間300円/月~使える ・データ量が12ヶ月間1GB増量 ・初期費用3,000円→1円 2019年5月8日(水)23:59まで実施 |
エキサイトモバイル | ■「新生活応援キャンペーン」 ・新規申込で初期登録手数料が無料 ・HUAWEI製スマホ、ASUS製スマホ、シャープ製スマホを特別価格で提供 2019年4月1日(月)11:59まで実施 |
リンクスメイト | ■「WebMoney導入記念キャンペーン」 キャンペーン期間中に新規で契約すると、抽選でWebMoney5,000ポイントプレゼント 2019年3月31日(日)23:59まで実施 |
OCNモバイルONE | ■「ZenFone Max(M2)とZenFone Max Pro(M2)発売記念価格」 ・ZenFone Max(M2)一括価格6,800円 ・ZenFone Max Pro(M2)一括価格12,800円 2019年3月28日(木)まで実施 ■「2年間ずっと1,280円~新生活応援割り」 音声通話対応SIMを新規で申込みすると、2年間の月額使用料を割引 すでにOCNモバイルONEを利用中のユーザーでも期間中に音声通話対応SIMを追加(容量シェア)で申込むことでも適用 2019年3月31日(日)まで実施 |
DMMモバイル | ■「新規契約手数料0円+1,100円×3ヶ月割引きキャンペーン」 ・新規契約手数料3,000円が0円に ・月額料金が3ヶ月間800円割引、10分かけ放題オプション同時加入で1,100円に割引額アップ 2019年5月16日(木)14:59まで実施 |
どっちを買う?ZenFone Max(M2)とZenFone Max Pro(M2)スペック比較
Zen Fone MAX(M2) ZB633KL | Zen Fone MAX Pro(M2) ZB631KL | |
OS | Android8.1 | Android8.1 |
ディスプレイ | 6.3インチ | 6.3インチ Gorilla Glass 6 |
CPU | SnapDragon632 | SnapDragon660 |
RAM | 4GB | 4GB |
ストレージ | 32GB microSDカード対応 | 64GB microSDカード対応 |
カメラ | メイン:1,300万画素+200万画素 サブ:800万画素 | メイン:1,200万画素+500万画素 サブ:1,300万画素 |
SIM | nanoSIM 2スロット | nanoSIM 2スロット |
バッテリー | 4,000mAh | 5,000mAh |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n | IEEE802.11b/g/n |
公式サイト価格 | 26,500円 | 35,500円 |
ZenFone Max(M2)とZenFone Max Pro(M2)の大きな違いは、バッテリー容量とストレージ容量です。
Androidスマホは、SDカードにアプリを保存しておくことが基本的に不可能なので、アプリをたくさんイントールしておきたいのならZenFone Max Pro(M2)を選ぶ価値はあります。
SDカードに対応しているとはいえ、アプリをインストールするためのストレージ容量は、後で少ないと思っても取り返しがつきません。
CPUについてはZenFone Max(M2)がSnapDragon632で、ZenFone Max Pro(M2)がSnapDragon660と、上位のものを搭載していますが、動作面に大きな違いはないと思っていいでしょう。
サブカメラは、ZenFone Max Pro(M2)が1,300万画素なので、セルフィもキレイにという方はZenFone Max Pro(M2)を選ぶといいでしょう。
ただ、カメラ性能まで気にするのなら、HUAWEI製スマホの購入を検討するべきというのが正直な意見です。